![]() | 戻る| 次へ | |
![]() | ||
カーブ、散布陰謀、およびバーチャート | ||
Smile > Smileギャラリーの > Curves、散布陰謀、およびバーチャート ツへの ホームページ >An紹介?/長さ> | ||
![]() |
簡単なデータは企みます。 | ![]() | ![]() | データはエラーバーの陰謀を企てます。 |
フォトニック水晶のための分散関係。 カスタムグラフィックスを含んでいます。 | ![]() | ![]() | カーブ発作の陰謀を企ててください。 |
陰謀を点在させてください。 Henonのアトラクタ(10万ポイント)。 | ![]() | ![]() | 陰謀を点在させてください。 Henonはアトラクタ(10万ポイント)であって、ズームされています。 |
陰謀を点在させてください。 乱数発生器テスト。 | ![]() | ![]() | グラフを禁じてください。 x軸をカスタム設計しました。 |
カスタム設計されたデータは企みます。 | ![]() | ![]() | アニメの陰謀。 「彗星効果。」 |
中詰め色と透明効果に伴うカーブ。 | ![]() | ![]() | 陰謀をカスタム設計しました。 |
カーブに伝説の陰謀を企ててください。 | ![]() | ![]() | 副軸の陰謀を企ててください。 |
陰謀者をファイルしてください。 対話的なデータ分析ツール。 | |||
量子物理学シミュレーションは結果として生じます。 | ![]() | ![]() ![]() | ウェブサーバは注文品を扱っている回転格子モデルの資産を物理学者に提供します。 |
戻る| 次へ | |||
![]() | |||
Copyrightツゥ2005パリ、Satimage |